opiekun inwestycji
Oferty w ramach inwestycji
Berezyńska 46 Na sprzedaż
Metraż | Liczba pokoi | Miejsca postojowe | Broszura | |
---|---|---|---|---|
112 m2 | 2 | 2 | Pobierz PDF | Zapytaj o cenę |
106 m2 | 2 | 2 | Pobierz PDF | Zapytaj o cenę |
Parter
Poziom 1
Poziom 2
Taras na dachu
Parter
powierzchnia | 112.34 m2 |
taras | 20.71 m2 |
ogródek | 118.69 m2 |
liczba pokoi | 2 |
1. salon + kuchnia | 89.44 m2 |
2. łazienka | 11.07 m2 |
3. sypialnia | 11.02 m2 |
Parter (przykładowa aranżacja)
1. hol | 7.05 m2 |
2. garderoba | 2.45 m2 |
3. wc | 2.38 m2 |
4. komunikacja | 9.06 m2 |
5. wnęka szafowa | 4.08 m2 |
6. łazienka | 7.38 m2 |
7. sypialnia | 11.02 m2 |
8. sypialnia | 12.01 m2 |
9. sypialnia | 12.73 m2 |
10. łazienka | 3.36 m2 |
11. serwis | 1.96 m2 |
12. salon + jadalnia + kuchnia |
33.01 m2 |
13. spiżarnia | 1.53 m2 |
Parter
powierzchnia | 119.84 m2 |
taras | 44 m2 |
ogródek | 193.33 m2 |
liczba pokoi | 2 |
1. salon + kuchnia | 101.03 m2 |
2. łazienka | 6.27 m2 |
3. sypialnia | 12.54 m2 |
Parter (przykładowa aranżacja)
1. hol | 9.04 m2 |
2. salon | 32.04 m2 |
3. kuchnia + jadalnia |
18.61 m2 |
4. komunikacja | 5.95 m2 |
5. sypialnia | 11.69 m2 |
6. sypialnia | 12.54 m2 |
7. łazienka | 6.21 m2 |
8. sypialnia | 12.06 m2 |
9. garderoba | 4.19 m2 |
10. łazienka | 3.84 m2 |
11. serwis | 0.9 m2 |
Poziom 1
powierzchnia | 106.09 m2 |
balkon | 11.85 m2 |
liczba pokoi | 2 |
1. przedsionek | 3.83 m2 |
2. łazienka | 6 m2 |
3. sypialnia | 13.08 m2 |
4. salon + kuchnia | 82.46 m2 |
Poziom 1 (przykładowa aranżacja)
1. przedsionek | 3.83 m2 |
2. hol | 6.37 m2 |
3. sypialnia | 13.08 m2 |
4. salon | 20.65 m2 |
5. komunikacja | 5.85 m2 |
6. spiżarnia | 1.86 m2 |
7. kuchnia | 8.86 m2 |
8. sypialnia | 12.67 m2 |
9. sypialnia | 14.05 m2 |
10. garderoba | 2.08 m2 |
11. łazienka | 6.63 m2 |
12. garderoba | 2.68 m2 |
13. łazienka | 3.06 m2 |
Poziom 1
powierzchnia | 89.18 m2 |
balkon | 20.78 m2 |
liczba pokoi | 2 |
1. salon + kuchnia | 74.25 m2 |
2. łazienka | 4.76 m2 |
3. sypialnia | 10.17 m2 |
Poziom 1 (przykładowa aranżacja)
1. hol | 12.66 m2 |
2. łazienka | 4.76 m2 |
3. garderoba | 3.08 m2 |
4. sypialnia | 10.17 m2 |
5. kuchnia | 7.87 m2 |
6. salon | 25.69 m2 |
7. sypialnia | 9.56 m2 |
8. garderoba | 6.12 m2 |
9. łazienka | 7.37 m2 |
Poziom 1
powierzchnia | 57.57 m2 |
balkon | 18.36 m2 |
liczba pokoi | 2 |
1. salon + kuchnia | 40.04 m2 |
2. łazienka | 6.92 m2 |
3. sypialnia | 10.61 m2 |
Parter (przykładowa aranżacja)
1. hol | 6.19 m2 |
2. łazienka | 6.92 m2 |
3. salon + kuchnia | 33.67 m2 |
4. sypialnia | 10.61 m2 |
Poziom 2
powierzchnia | 106.09 m2 |
taras | 11.85 m2 |
taras na dachu |
100.89 m2 |
liczba pokoi | 2 |
1. przedsionek | 3.83 m2 |
2. sypialnia | 13.81 m2 |
3. łazienka | 6 m2 |
4. salon + kuchnia | 82.46 m2 |
Poziom 2 (przykładowa aranżacja)
1. przedsionek | 3.83 m2 |
2. hol | 6.37 m2 |
3. sypialnia | 13.08 m2 |
4. salon | 20.75 m2 |
5. komunikacja | 5.85 m2 |
6. serwis | 1.86 m2 |
7. kuchnia | 8.88 m2 |
8. sypialnia | 12.67 m2 |
9. sypialnia | 14.05 m2 |
10. garderoba | 2.08 m2 |
11. łazienka | 6.63 m2 |
12. garderoba | 2.68 m2 |
13. łazienka | 3.06 m2 |
Poziom 2
powierzchnia | 120.05 m2 |
taras | 35.12 m2 |
taras na dachu |
90.89 m2 |
liczba pokoi | 2 |
1. przedsionek | 2.53 m2 |
2. sypialnia | 10.75 m2 |
3. łazienka | 3.63 m2 |
4. salon + kuchnia | 103.59 m2 |
Poziom 2 (przykładowa aranżacja)
1. przedsionek | 2.53 m2 |
2. hol | 5.88 m2 |
3. kuchnia | 9.95 m2 |
4. salon + jadalnia | 32.64 m2 |
5. komunikacja | 9.98 m2 |
6. serwis | 2.13 m2 |
7. sypialnia | 14.06 m2 |
8. garderoba | 2.79 m2 |
9. łazienka | 7.92 m2 |
10. sypialnia | 13.27 m2 |
11. sypialnia | 10.75 m2 |
12. łazienka | 3.63 m2 |
13. wc | 1.71 m2 |
Poziom 3 (taras na dachu)
1. taras | 85.76 m2 |
2. zielony dach | 15.13 m2 |
Poziom 3 (taras na dachu)
1. taras | 74.84 m2 |
2. zielony dach | 16.05 m2 |